季度爆款,热卖热卖职业卫生检测质量控制标准物质以及质量控制样品汇总来啦!推荐全部现货,职业质量订购当日即可发货,卫生物质产品随货均附有证书,检测货品充足、控制质量保证。标准欢迎新老顾客联系在线客服或拨打热线电话4000-999-322咨询订购!汇总
< 伟业计量现货产品 >
现整理部分产品清单如下:
类别 | 编号 | 名称 |
标准物质 | GBW(E)080211/GBW(E)080212 | 滤膜中铅、热卖热卖镉、推荐锰、职业质量锌标准物质 |
GBW(E)080237/GBW(E)080238 | 活性碳管中苯、卫生物质甲苯、检测二甲苯标准物 | |
GBW09139/GBW09140 | 冻干牛血铅、控制镉标准物质 | |
GBW09104/GBW09105 | 冻干人尿铅标准物质 | |
GBW09108-09110 | 冻干人尿碘成分分析标准物质 | |
GBW(E)090054-056 | 牛血铅(络合性)标准物质 | |
ZK019-1/ZK019-2 | 冻干人尿砷成分分析标准物质 | |
质量控制样品 | ZK034-1/ZK034-2 | 滤膜中铜质量控制样品 |
ZK032-1/ZK032-2 | 滤膜中镍质量控制样品 | |
ZK014-1/ZK014-2 | 活性碳管中四氯化碳质量控制样品 | |
ZK024-1/ZK024-2 | 活性碳管中乙苯质量控制样品 | |
ZK005/ZK006 | 活性炭管中正己烷质量控制样品 | |
ZK017-1/ZK017-2 | 活性炭管中四氯乙烯质量控制样品 | |
ZK021-1/ZK021-2 | 滤膜中锡质量控制样品 | |
AK-QC102-1/AK-QC102-2 | 活性炭管中甲苯含量测定 | |
AK-QC101-1/AK-QC101-2 | 活性炭管中苯含量测定 | |
AK-QC108-1/AK-QC108-2 | 活性炭管中乙酸乙酯 | |
AK-QC112-1/AK-QC112-2 | 活性炭管中四氯化碳含量测定 | |
AK-QC201-1/ AK-QC201-2 | 滤膜中铅含量测定 | |
AK-QC202-1/AK-QC202-2 | 滤膜中镉含量测定 | |
AK-QC206-1/AK-QC206-2 | 滤膜中镁含量测定 | |
AK-QC306-1/AK-QC306-2 | 滤膜磷酸含量测定 | |
AK-QC209-1/AK-QC209-2 | 滤膜中铬含量测定 | |
…… |
以上列表仅展示部分产品信息,标准了解更多类产品信息可咨询在线客服~
2025-06-04 03:06422人浏览
2025-06-04 03:031230人浏览
2025-06-04 02:47394人浏览
2025-06-04 02:272502人浏览
2025-06-04 01:532418人浏览
2025-06-04 01:331128人浏览
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/01-03/40b5943919e3d8920db7399f7cc76b3e.jpg|http://www.cnecn.co
随着国内消费市场的持续回暖与消费者偏好的不断演变,中国玩具及婴童用品市场在今年7月份展现出了强劲的增长动力。根据中国玩具和婴童用品协会以下简称“中国玩协”)对天猫平台销售数据的深度追踪与分析,发现多个
货物方面:玻璃货物夜盘窄幅盘整。其中主力合约FG1809开盘1457元,收盘1454元,持仓218152手,减仓11096手,技术上,玻璃主力合约FG1809减仓盘整,期价上方受1460一线压力,下方